09/06(土) ~ 09/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,900 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥31,600
プレー対象日
土日祝限定09/06(土) ~ 09/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 8,600 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥34,400
販売終了まで 残り枚数 9枚
※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
15 | 土 | ー |
16 | 日 | ー |
17 | 月 | ー |
18 | 火 | ー |
19 | 水 | ー |
20 | 木 | ー |
21 | 金 | ー |
22 | 土 | ー |
23 | 日 | ー |
24 | 月 | ー |
25 | 火 | ー |
26 | 水 | ー |
27 | 木 | ー |
28 | 金 | ー |
1 | 土 | ー |
2 | 日 | ー |
3 | 月 | ー |
4 | 火 | ー |
5 | 水 | ー |
6 | 木 | ー |
7 | 金 | ー |
8 | 土 | ー |
9 | 日 | ー |
10 | 月 | ー |
11 | 火 | ー |
12 | 水 | ー |
13 | 木 | ー |
14 | 金 | ー |
1 | 土 | ー |
2 | 日 | ー |
3 | 月 | ー |
4 | 火 | ー |
5 | 水 | ー |
6 | 木 | ー |
7 | 金 | ー |
8 | 土 | ー |
9 | 日 | ー |
10 | 月 | ー |
11 | 火 | ー |
12 | 水 | ー |
13 | 木 | ー |
14 | 金 | ー |
15 | 土 | ー |
16 | 日 | ー |
17 | 月 | ー |
18 | 火 | ー |
19 | 水 | ー |
20 | 木 | ー |
21 | 金 | ー |
22 | 土 | ー |
23 | 日 | ー |
24 | 月 | ー |
25 | 火 | ー |
26 | 水 | ー |
27 | 木 | ー |
28 | 金 | ー |
29 | 土 | ー |
30 | 日 | ー |
31 | 月 | ー |
1 | 火 | ー |
2 | 水 | ー |
3 | 木 | ー |
4 | 金 | ー |
5 | 土 | ー |
6 | 日 | ー |
7 | 月 | ー |
8 | 火 | ー |
9 | 水 | ー |
10 | 木 | ー |
11 | 金 | ー |
12 | 土 | ー |
13 | 日 | ー |
14 | 月 | ー |
15 | 火 | ー |
16 | 水 | ー |
17 | 木 | ー |
18 | 金 | ー |
19 | 土 | ー |
20 | 日 | ー |
21 | 月 | ー |
22 | 火 | ー |
23 | 水 | ー |
24 | 木 | ー |
25 | 金 | ー |
26 | 土 | ー |
27 | 日 | ー |
28 | 月 | ー |
29 | 火 | ー |
30 | 水 | ー |
1 | 木 | ー |
2 | 金 | ー |
3 | 土 | ー |
4 | 日 | ー |
5 | 月 | ー |
6 | 火 | ー |
7 | 水 | ー |
8 | 木 | ー |
9 | 金 | ー |
10 | 土 | ー |
11 | 日 | ー |
12 | 月 | ー |
13 | 火 | ー |
14 | 水 | ー |
15 | 木 | ー |
16 | 金 | ー |
17 | 土 | ー |
18 | 日 | ー |
19 | 月 | ー |
20 | 火 | ー |
21 | 水 | ー |
22 | 木 | ー |
23 | 金 | ー |
24 | 土 | ー |
25 | 日 | ー |
26 | 月 | ー |
27 | 火 | ー |
28 | 水 | ー |
29 | 木 | ー |
30 | 金 | ー |
31 | 土 | ー |
1 | 日 | ー |
2 | 月 | ー |
3 | 火 | ー |
4 | 水 | ー |
5 | 木 | ー |
6 | 金 | ー |
7 | 土 | ー |
8 | 日 | ー |
9 | 月 | ー |
10 | 火 | ー |
11 | 水 | ー |
12 | 木 | ー |
13 | 金 | ー |
14 | 土 | ー |
15 | 日 | ー |
16 | 月 | ー |
17 | 火 | ー |
18 | 水 | ー |
19 | 木 | ー |
20 | 金 | ー |
21 | 土 | ー |
22 | 日 | ー |
23 | 月 | ー |
24 | 火 | ー |
25 | 水 | ー |
26 | 木 | ー |
27 | 金 | ー |
28 | 土 | ー |
29 | 日 | ー |
30 | 月 | ー |
1 | 火 | ー |
2 | 水 | ー |
3 | 木 | ー |
4 | 金 | ー |
5 | 土 | ー |
6 | 日 | ー |
7 | 月 | ー |
8 | 火 | ー |
9 | 水 | ー |
10 | 木 | ー |
11 | 金 | ー |
12 | 土 | ー |
13 | 日 | ー |
14 | 月 | ー |
15 | 火 | ー |
16 | 水 | ー |
17 | 木 | ー |
18 | 金 | ー |
19 | 土 | ー |
20 | 日 | ー |
21 | 月 | ー |
22 | 火 | ー |
23 | 水 | ー |
24 | 木 | ー |
25 | 金 | ー |
26 | 土 | ー |
27 | 日 | ー |
28 | 月 | ー |
29 | 火 | ー |
30 | 水 | ー |
31 | 木 | ー |
1 | 金 | ー |
2 | 土 | ー |
3 | 日 | ー |
4 | 月 | ー |
5 | 火 | ー |
6 | 水 | ー |
7 | 木 | ー |
8 | 金 | ー |
9 | 土 | ー |
10 | 日 | ー |
11 | 月 | ー |
12 | 火 | ー |
13 | 水 | ー |
14 | 木 | ー |
15 | 金 | ー |
16 | 土 | ー |
17 | 日 | ー |
18 | 月 | ー |
19 | 火 | ー |
20 | 水 | ー |
21 | 木 | ー |
22 | 金 | ー |
23 | 土 | ー |
24 | 日 | ー |
25 | 月 | ー |
26 | 火 | ー |
27 | 水 | ー |
28 | 木 | ー |
29 | 金 | ー |
30 | 土 | ー |
31 | 日 | ー |
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プラン名 | 【HOT PRICE】プレーチケットB 事前決済専用★【9月土日祝PM・北コース】セルフ・乗用 | |||
---|---|---|---|---|
通常価格 | ¥49,440(1組分) | 割引額 | ¥15,040 | |
プレー対象期間 | 2025/09/06~2025/09/28 | |||
販売期限 | 2025年09月27日 23:59 | 予約期限 | ~2025/09/27 | |
曜日 | 土日祝 | 利用税 | 別料金 | |
プレースタイル | セルフ | カート | 4・5人乗り | |
2サム保証 | 保証する | 昼食 | 別料金 | |
通常ポイント | グレードとプレー人数に応じて通常ポイントを差し上げます | |||
その他 | ||||
備考 |
■予約時の注意事項■ ゴルフ場の予約状況によってはプレー日・希望時間にご予約できない場合もございます。公開されているスタート時間枠よりお申し込みください。 本チケットをご利用の際は、他の優待プランや特典付プランとの併用はできません。 プレーチケットを使用する際は別途料金(ゴルフ場利用税・当日の飲食代等)を要します。負担料金はゴルフ場ごとに異なります。 ※荒天(降雪等)などによりゴルフ場のクローズが予想される場合、状況確認については直接ゴルフ場にお問い合わせいただきますようお願いします。 |
昼食代を含む飲食代、その他売店やショップの購入代金、利用税は別途ゴルフ場にてご精算ください。 他の優待プランや特典付きプランとの併用はできません。
★☆★新千歳空港から車で約20分。2012年度よりゴルフ場名称を『ANAダイヤモンドゴルフクラブ』より『早来カントリー倶楽部』に変更★☆★2013年から7年連続GDO道内予約数1位!
2024年夏より4年ぶりの南コース完全復活(36ホール営業)予定!
・4月から…北コース18ホール(4/13~土日祝のみ南OUTも営業)
・G.W.から…北コース18ホール+南OUTの27ホール営業
・6月中旬 or 7月から… 36ホール営業開始予定
★GDO 北海道/東北エリア2013年より7年連続予約数ランキング第1位★
新千歳空港から車で20分。
勇払原野と太平洋を望む早来の丘にゆったりとレイアウトされた36ホールのチャンピオンコース。
北ウィングはフェアウェイも広く距離もたっぷりありロングドライブを楽しめます。平成6年には「三菱ギャラントーナメント」(現 三菱ダイヤモンドカップ)を開催。プロトーナメント開催を念頭に設計された18ホールは、距離もたっぷりありフェアウェイも広い設計です。
一方の南ウィングは自然の起伏をそのまま取り入れ、距離は短かめながら随所にスパイスを効かせた、小味な仕上がりとなっています。いずれのコースもハザードがショット地点から見通せるフェアな設計になっていて、クリークや池の存在が戦略性を高めています。
所在地 | 〒059-1431北海道勇払郡安平町早来新栄671-1 | 連絡先 | TEL:0145-22-2323 FAX: |
||
---|---|---|---|---|---|
休日 | 定休日あり(オフシーズンの第2・第4月曜日) | 開場日 | 1991年09月20日 | ||
開場時間 | 予約開始日 | プレー日の12ヶ月前の1日 | |||
冬季クローズ | |||||
アクセス | 車 | 最寄IC | 道央自動車道/千歳ICより18km道央自動車道/苫小牧東ICより20km | ||
道順 |
安平町方面に約10km進む。Y字の交差点を右折すると国道234号線に突き当たり、苫小牧方面に左折し約1kmで左側にコース。 地図を見る |
||||
電車 | 利用路線 | 千歳駅の隣駅 | |||
タクシー | 南千歳駅から約20分 5000円※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
クラブバス | なし | ||||
飛行機 | 飛行機 | ||||
服装規定 |
クラブハウス内:特になし(基本的なドレスコード) ラウンド中:特になし(基本的なドレスコード) |
宅急便 | ヤマト運輸 |
09/06(土) ~ 09/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,900 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥31,600
09/01(月) ~ 09/30(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,800 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥19,200
09/01(月) ~ 09/30(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,100 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥16,400
08/02(土) ~ 08/31(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 8,600 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥34,400
・本チケットは購入手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ご利用はプレーチケット専用予約カレンダーからのご予約に限ります。
・ゴルフ場の予約(混雑)状況により、プレー日やスタート時間のご希望に添えない場合がありますので、お早めにご予約ください。
・有効期限を過ぎると無効になります。悪天候による休場を含むいかなる場合も有効期限の延長や払い戻しはいたしません。
・予約可能最大人数未満でのご利用の場合にも返金はございません。
・チケット利用の権利は換金できません。
・チケットを使用する際は別途料金(ゴルフ場利用税・当日の飲食代等)を要します。負担料金はゴルフ場ごとに異なりますのでご予約時にご確認ください。
・プレー対象期間内にご利用いただけないと無効となります。
※荒天(降雪等)などによりゴルフ場のクローズが予想される場合、状況確認については直接ゴルフ場にお問い合わせいただきますようお願いします。