09/05(土) ~ 09/27(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,000
HOT PRICEとは プレー対象日
平日限定09/01(火) ~ 09/29(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 2,450 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥9,800
販売終了まで 残り枚数 19枚
※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
| 13 | 水 | ー |
| 14 | 木 | ー |
| 15 | 金 | ー |
| 16 | 土 | ー |
| 17 | 日 | ー |
| 18 | 月 | ー |
| 19 | 火 | ー |
| 20 | 水 | ー |
| 21 | 木 | ー |
| 22 | 金 | ー |
| 23 | 土 | ー |
| 24 | 日 | ー |
| 25 | 月 | ー |
| 26 | 火 | ー |
| 27 | 水 | ー |
| 28 | 木 | ー |
| 29 | 金 | ー |
| 30 | 土 | ー |
| 31 | 日 | ー |
| 1 | 月 | ー |
| 2 | 火 | ー |
| 3 | 水 | ー |
| 4 | 木 | ー |
| 5 | 金 | ー |
| 6 | 土 | ー |
| 7 | 日 | ー |
| 8 | 月 | ー |
| 9 | 火 | ー |
| 10 | 水 | ー |
| 11 | 木 | ー |
| 12 | 金 | ー |
| 1 | 月 | ー |
| 2 | 火 | ー |
| 3 | 水 | ー |
| 4 | 木 | ー |
| 5 | 金 | ー |
| 6 | 土 | ー |
| 7 | 日 | ー |
| 8 | 月 | ー |
| 9 | 火 | ー |
| 10 | 水 | ー |
| 11 | 木 | ー |
| 12 | 金 | ー |
| 13 | 土 | ー |
| 14 | 日 | ー |
| 15 | 月 | ー |
| 16 | 火 | ー |
| 17 | 水 | ー |
| 18 | 木 | ー |
| 19 | 金 | ー |
| 20 | 土 | ー |
| 21 | 日 | ー |
| 22 | 月 | ー |
| 23 | 火 | ー |
| 24 | 水 | ー |
| 25 | 木 | ー |
| 26 | 金 | ー |
| 27 | 土 | ー |
| 28 | 日 | ー |
| 29 | 月 | ー |
| 30 | 火 | ー |
| 1 | 水 | ー |
| 2 | 木 | ー |
| 3 | 金 | ー |
| 4 | 土 | ー |
| 5 | 日 | ー |
| 6 | 月 | ー |
| 7 | 火 | ー |
| 8 | 水 | ー |
| 9 | 木 | ー |
| 10 | 金 | ー |
| 11 | 土 | ー |
| 12 | 日 | ー |
| 13 | 月 | ー |
| 14 | 火 | ー |
| 15 | 水 | ー |
| 16 | 木 | ー |
| 17 | 金 | ー |
| 18 | 土 | ー |
| 19 | 日 | ー |
| 20 | 月 | ー |
| 21 | 火 | ー |
| 22 | 水 | ー |
| 23 | 木 | ー |
| 24 | 金 | ー |
| 25 | 土 | ー |
| 26 | 日 | ー |
| 27 | 月 | ー |
| 28 | 火 | ー |
| 29 | 水 | ー |
| 30 | 木 | ー |
| 31 | 金 | ー |
| 1 | 土 | ー |
| 2 | 日 | ー |
| 3 | 月 | ー |
| 4 | 火 | ー |
| 5 | 水 | ー |
| 6 | 木 | ー |
| 7 | 金 | ー |
| 8 | 土 | ー |
| 9 | 日 | ー |
| 10 | 月 | ー |
| 11 | 火 | ー |
| 12 | 水 | ー |
| 13 | 木 | ー |
| 14 | 金 | ー |
| 15 | 土 | ー |
| 16 | 日 | ー |
| 17 | 月 | ー |
| 18 | 火 | ー |
| 19 | 水 | ー |
| 20 | 木 | ー |
| 21 | 金 | ー |
| 22 | 土 | ー |
| 23 | 日 | ー |
| 24 | 月 | ー |
| 25 | 火 | ー |
| 26 | 水 | ー |
| 27 | 木 | ー |
| 28 | 金 | ー |
| 29 | 土 | ー |
| 30 | 日 | ー |
| 31 | 月 | ー |
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
| プラン名 | <前払い価格/プレーチケットB> 【9月平日】組数限定★事前決済専用プラン★セルフ・乗用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | ¥18,800(1組分) | 割引額 | ¥9,000 | |
| プレー対象期間 | 2026/09/01~2026/09/29 | |||
| 販売期限 | 2026年09月27日 23:59 | 予約期限 | ~2026/09/28 | |
| 曜日 | 平日 | 利用税 | 別料金 | |
| プレースタイル | セルフ | カート | 4・5人乗り | |
| 2サム保証 | 保証する | 昼食 | 別料金 | |
| 通常ポイント | グレードとプレー人数に応じて通常ポイントを差し上げます | |||
| その他 | ||||
| 備考 |
■予約変更について プランの有効期限内かつ組数上限などの条件内であれば、プレー日やスタート時間の変更が可能です。 変更はMY GDOの予約履歴からお手続きいただけます。 ■有効期限について プランごとに設定された「プレー対象期間」と「予約期限」内でご利用ください。 期限を過ぎるとチケットは無効となります。 ■現地でのお支払いについて チケット料金に含まれないゴルフ場利用税・入湯税・昼食代を含む飲食代・追加サービス料金等は、当日現地でお支払いいただきます。 金額はゴルフ場により異なります。 【その他追記事項】 お客様都合での予約キャンセルの場合、返金対応はできませんので、予めご了承ください。 飲食代、その他売店やショップの購入代金、利用税・その他諸経費は別途ゴルフ場にてご精算ください。 ※昼食はゴルフ場のレストラン必ずで取って頂くようお願いいたします。(食事の持ち込みは禁止です) ※当日の天候等によりクローズやコース変更がある場合がございますので、ご了承下ださい。 |
|||
昼食代を含む飲食代、その他売店やショップの購入代金、利用税は別途ゴルフ場にてご精算ください。他の優待プランや特典付きプランとの併用はできません。
距離は短めですが、フェアウエイにアンジュレーションも適度にあって、上級者の腕が試される
2018年5月よりGPSカートナビを導入。距離は短めですが、フェアウエイにアンジュレーションも適度にあり、上級者の腕が試されます。戦略的なコースが多いので、カートナビで落としどころを考えながら、ゴルフをお楽しみください。
| 所在地 | 〒327-0231栃木県佐野市飛駒町6380 | 連絡先 | TEL:0283-66-2121 FAX:0283-66-2054 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 開場日 | 1997年04月29日 | |||
| 開場時間 | 予約開始日 | プレー日の180日前 | |||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 東北自動車道/佐野藤岡ICより28km北関東自動車道/佐野田沼ICより15km | ||
| 道順 |
地図を見る |
||||
| 電車 | 利用路線 | 武伊勢崎線・足利市駅下車 | |||
| タクシー | 足利市駅から約35分 5000円前後※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | なし | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 |
クラブハウス内: ラウンド中: |
宅急便 | ヤマト運輸 | ||
09/05(土) ~ 09/27(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,000
08/01(土) ~ 08/30(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,000
08/03(月) ~ 08/28(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 2,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥10,000
07/04(土) ~ 07/26(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,000
■返金可否について
チケットの返金は不可ですが、対象期間内であればプレー日の変更が可能です。
■有効期限について
有効期限を過ぎるとチケットは無効になります。
期限内でのご利用をお願いいたします。
■チケットの譲渡について
プレゼント機能を利用してご知人へ譲渡することが可能です。
■荒天時の対応について
荒天(降雪等)によりゴルフ場がクローズする可能性がある場合は、直接ゴルフ場へお問い合わせください。