09/01(火) ~ 09/30(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
HOT PRICEとは プレー対象日
土日祝限定09/05(土) ~ 09/27(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
販売終了まで 残り枚数 11枚
※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
| 25 | 土 | ー |
| 26 | 日 | ー |
| 27 | 月 | ー |
| 28 | 火 | ー |
| 29 | 水 | ー |
| 30 | 木 | ー |
| 1 | 金 | ー |
| 2 | 土 | ー |
| 3 | 日 | ー |
| 4 | 月 | ー |
| 5 | 火 | ー |
| 6 | 水 | ー |
| 7 | 木 | ー |
| 8 | 金 | ー |
| 9 | 土 | ー |
| 10 | 日 | ー |
| 11 | 月 | ー |
| 12 | 火 | ー |
| 13 | 水 | ー |
| 14 | 木 | ー |
| 15 | 金 | ー |
| 16 | 土 | ー |
| 17 | 日 | ー |
| 18 | 月 | ー |
| 19 | 火 | ー |
| 20 | 水 | ー |
| 21 | 木 | ー |
| 22 | 金 | ー |
| 23 | 土 | ー |
| 24 | 日 | ー |
| 1 | 金 | ー |
| 2 | 土 | ー |
| 3 | 日 | ー |
| 4 | 月 | ー |
| 5 | 火 | ー |
| 6 | 水 | ー |
| 7 | 木 | ー |
| 8 | 金 | ー |
| 9 | 土 | ー |
| 10 | 日 | ー |
| 11 | 月 | ー |
| 12 | 火 | ー |
| 13 | 水 | ー |
| 14 | 木 | ー |
| 15 | 金 | ー |
| 16 | 土 | ー |
| 17 | 日 | ー |
| 18 | 月 | ー |
| 19 | 火 | ー |
| 20 | 水 | ー |
| 21 | 木 | ー |
| 22 | 金 | ー |
| 23 | 土 | ー |
| 24 | 日 | ー |
| 25 | 月 | ー |
| 26 | 火 | ー |
| 27 | 水 | ー |
| 28 | 木 | ー |
| 29 | 金 | ー |
| 30 | 土 | ー |
| 31 | 日 | ー |
| 1 | 月 | ー |
| 2 | 火 | ー |
| 3 | 水 | ー |
| 4 | 木 | ー |
| 5 | 金 | ー |
| 6 | 土 | ー |
| 7 | 日 | ー |
| 8 | 月 | ー |
| 9 | 火 | ー |
| 10 | 水 | ー |
| 11 | 木 | ー |
| 12 | 金 | ー |
| 13 | 土 | ー |
| 14 | 日 | ー |
| 15 | 月 | ー |
| 16 | 火 | ー |
| 17 | 水 | ー |
| 18 | 木 | ー |
| 19 | 金 | ー |
| 20 | 土 | ー |
| 21 | 日 | ー |
| 22 | 月 | ー |
| 23 | 火 | ー |
| 24 | 水 | ー |
| 25 | 木 | ー |
| 26 | 金 | ー |
| 27 | 土 | ー |
| 28 | 日 | ー |
| 29 | 月 | ー |
| 30 | 火 | ー |
| 1 | 水 | ー |
| 2 | 木 | ー |
| 3 | 金 | ー |
| 4 | 土 | ー |
| 5 | 日 | ー |
| 6 | 月 | ー |
| 7 | 火 | ー |
| 8 | 水 | ー |
| 9 | 木 | ー |
| 10 | 金 | ー |
| 11 | 土 | ー |
| 12 | 日 | ー |
| 13 | 月 | ー |
| 14 | 火 | ー |
| 15 | 水 | ー |
| 16 | 木 | ー |
| 17 | 金 | ー |
| 18 | 土 | ー |
| 19 | 日 | ー |
| 20 | 月 | ー |
| 21 | 火 | ー |
| 22 | 水 | ー |
| 23 | 木 | ー |
| 24 | 金 | ー |
| 25 | 土 | ー |
| 26 | 日 | ー |
| 27 | 月 | ー |
| 28 | 火 | ー |
| 29 | 水 | ー |
| 30 | 木 | ー |
| 31 | 金 | ー |
| 1 | 土 | ー |
| 2 | 日 | ー |
| 3 | 月 | ー |
| 4 | 火 | ー |
| 5 | 水 | ー |
| 6 | 木 | ー |
| 7 | 金 | ー |
| 8 | 土 | ー |
| 9 | 日 | ー |
| 10 | 月 | ー |
| 11 | 火 | ー |
| 12 | 水 | ー |
| 13 | 木 | ー |
| 14 | 金 | ー |
| 15 | 土 | ー |
| 16 | 日 | ー |
| 17 | 月 | ー |
| 18 | 火 | ー |
| 19 | 水 | ー |
| 20 | 木 | ー |
| 21 | 金 | ー |
| 22 | 土 | ー |
| 23 | 日 | ー |
| 24 | 月 | ー |
| 25 | 火 | ー |
| 26 | 水 | ー |
| 27 | 木 | ー |
| 28 | 金 | ー |
| 29 | 土 | ー |
| 30 | 日 | ー |
| 31 | 月 | ー |
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
| プラン名 | <前払い価格/プレーチケットB> 《9月土日祝PM》セルフ・乗用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | ¥56,000(1組分) | 割引額 | ¥16,000 | |
| プレー対象期間 | 2026/09/05~2026/09/27 | |||
| 販売期限 | 2026年09月26日 23:59 | 予約期限 | ~2026/09/26 | |
| 曜日 | 土日祝 | 利用税 | 別料金 | |
| プレースタイル | セルフ | カート | 2人カート | |
| 2サム保証 | 保証する | 昼食 | 別料金 | |
| 通常ポイント | グレードとプレー人数に応じて通常ポイントを差し上げます | |||
| その他 | ||||
| 備考 |
■予約変更について プランの有効期限内かつ組数上限などの条件内であれば、プレー日やスタート時間の変更が可能です。 変更はMY GDOの予約履歴からお手続きいただけます。 ■有効期限について プランごとに設定された「プレー対象期間」と「予約期限」内でご利用ください。 期限を過ぎるとチケットは無効となります。 ■現地でのお支払いについて チケット料金に含まれないゴルフ場利用税・入湯税・昼食代を含む飲食代・追加サービス料金等は、当日現地でお支払いいただきます。 金額はゴルフ場により異なります。 【その他追記事項】 お客様都合での予約キャンセルの場合、返金対応はできませんので、予めご了承ください。 |
|||
昼食代を含む飲食代、その他売店やショップの購入代金、利用税は別途ゴルフ場にてご精算ください。他の優待プランや特典付きプランとの併用はできません。
トド松の林に雄大なスケールの27ホール
【乗用カート】
キャディ付、セルフプレーでの乗用カートはコース内乗り入れが出来ます。安全な走行をお願い致します。
| 所在地 | 〒061-1266北海道北広島市三島113 | 連絡先 | TEL:011-377-3131 FAX: |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 4/13、4/20、5/7、11/4、11/9 計5日間 | 開場日 | 1973年08月10日 | ||
| 開場時間 | 予約開始日 | プレー日の8ヶ月前の1日 | |||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 道央自動車道/輪厚スマートICより8km道央自動車道/北広島ICより9km | ||
| 道順 |
北広島ICからは国道36号線を千歳方面に向かい、輪厚ゴルフ場前を過ぎてすぐの北広島西部農協前を右折し約2kmでコース。千歳から国道36号線利用の場合、恵庭市街を抜けクラーク博士碑の案内標識に従い左折し、最初の左に入る道を曲がり約3kmでコース。 地図を見る |
||||
| 電車 | 利用路線 | ・札幌駅から快速電車を使い北広島駅下車。北広島駅からタクシーで約20分(10km) ・新千歳空港から快速電車を使い恵庭駅下車。恵庭駅からタクシーで約20分(10km) | |||
| タクシー | 札幌市街地より一般道を使って約40分新千歳空港より一般道を使って約35分※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | なし | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 |
クラブハウス内:ゴルフ場規定に準する ラウンド中:ゴルフ場規定に準する |
宅急便 | 佐川急便、ヤマト運輸、日本通運 | ||
09/01(火) ~ 09/30(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
07/04(土) ~ 07/26(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
08/03(月) ~ 08/31(月)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
06/01(月) ~ 06/30(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
09/01(火) ~ 09/30(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,500 / 人
チケット購入金額 (1組分)
¥18,000
08/03(月) ~ 08/31(月)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,500 / 人
チケット購入金額 (1組分)
¥18,000
■返金可否について
チケットの返金は不可ですが、対象期間内であればプレー日の変更が可能です。
■有効期限について
有効期限を過ぎるとチケットは無効となります。
期限内でのご利用をお願いいたします。
■チケットの譲渡について
プレゼント機能を利用してご知人へ譲渡することが可能です。
■荒天時の対応について
荒天(降雪等)によりゴルフ場がクローズする可能性がある場合は、直接ゴルフ場へお問い合わせください。