06/06(土) ~ 06/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
HOT PRICEとは プレー対象日
平日限定06/01(月) ~ 06/30(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
販売終了まで 残り枚数 20枚
※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
| 27 | 火 | ー |
| 28 | 水 | ー |
| 29 | 木 | ー |
| 30 | 金 | ー |
| 31 | 土 | ー |
| 1 | 日 | ー |
| 2 | 月 | ー |
| 3 | 火 | ー |
| 4 | 水 | ー |
| 5 | 木 | ー |
| 6 | 金 | ー |
| 7 | 土 | ー |
| 8 | 日 | ー |
| 9 | 月 | ー |
| 10 | 火 | ー |
| 11 | 水 | ー |
| 12 | 木 | ー |
| 13 | 金 | ー |
| 14 | 土 | ー |
| 15 | 日 | ー |
| 16 | 月 | ー |
| 17 | 火 | ー |
| 18 | 水 | ー |
| 19 | 木 | ー |
| 20 | 金 | ー |
| 21 | 土 | ー |
| 22 | 日 | ー |
| 23 | 月 | ー |
| 24 | 火 | ー |
| 25 | 水 | ー |
| 26 | 木 | ー |
| 1 | 日 | ー |
| 2 | 月 | ー |
| 3 | 火 | ー |
| 4 | 水 | ー |
| 5 | 木 | ー |
| 6 | 金 | ー |
| 7 | 土 | ー |
| 8 | 日 | ー |
| 9 | 月 | ー |
| 10 | 火 | ー |
| 11 | 水 | ー |
| 12 | 木 | ー |
| 13 | 金 | ー |
| 14 | 土 | ー |
| 15 | 日 | ー |
| 16 | 月 | ー |
| 17 | 火 | ー |
| 18 | 水 | ー |
| 19 | 木 | ー |
| 20 | 金 | ー |
| 21 | 土 | ー |
| 22 | 日 | ー |
| 23 | 月 | ー |
| 24 | 火 | ー |
| 25 | 水 | ー |
| 26 | 木 | ー |
| 27 | 金 | ー |
| 28 | 土 | ー |
| 1 | 日 | ー |
| 2 | 月 | ー |
| 3 | 火 | ー |
| 4 | 水 | ー |
| 5 | 木 | ー |
| 6 | 金 | ー |
| 7 | 土 | ー |
| 8 | 日 | ー |
| 9 | 月 | ー |
| 10 | 火 | ー |
| 11 | 水 | ー |
| 12 | 木 | ー |
| 13 | 金 | ー |
| 14 | 土 | ー |
| 15 | 日 | ー |
| 16 | 月 | ー |
| 17 | 火 | ー |
| 18 | 水 | ー |
| 19 | 木 | ー |
| 20 | 金 | ー |
| 21 | 土 | ー |
| 22 | 日 | ー |
| 23 | 月 | ー |
| 24 | 火 | ー |
| 25 | 水 | ー |
| 26 | 木 | ー |
| 27 | 金 | ー |
| 28 | 土 | ー |
| 29 | 日 | ー |
| 30 | 月 | ー |
| 31 | 火 | ー |
| 1 | 水 | ー |
| 2 | 木 | ー |
| 3 | 金 | ー |
| 4 | 土 | ー |
| 5 | 日 | ー |
| 6 | 月 | ー |
| 7 | 火 | ー |
| 8 | 水 | ー |
| 9 | 木 | ー |
| 10 | 金 | ー |
| 11 | 土 | ー |
| 12 | 日 | ー |
| 13 | 月 | ー |
| 14 | 火 | ー |
| 15 | 水 | ー |
| 16 | 木 | ー |
| 17 | 金 | ー |
| 18 | 土 | ー |
| 19 | 日 | ー |
| 20 | 月 | ー |
| 21 | 火 | ー |
| 22 | 水 | ー |
| 23 | 木 | ー |
| 24 | 金 | ー |
| 25 | 土 | ー |
| 26 | 日 | ー |
| 27 | 月 | ー |
| 28 | 火 | ー |
| 29 | 水 | ー |
| 30 | 木 | ー |
| 1 | 金 | ー |
| 2 | 土 | ー |
| 3 | 日 | ー |
| 4 | 月 | ー |
| 5 | 火 | ー |
| 6 | 水 | ー |
| 7 | 木 | ー |
| 8 | 金 | ー |
| 9 | 土 | ー |
| 10 | 日 | ー |
| 11 | 月 | ー |
| 12 | 火 | ー |
| 13 | 水 | ー |
| 14 | 木 | ー |
| 15 | 金 | ー |
| 16 | 土 | ー |
| 17 | 日 | ー |
| 18 | 月 | ー |
| 19 | 火 | ー |
| 20 | 水 | ー |
| 21 | 木 | ー |
| 22 | 金 | ー |
| 23 | 土 | ー |
| 24 | 日 | ー |
| 25 | 月 | ー |
| 26 | 火 | ー |
| 27 | 水 | ー |
| 28 | 木 | ー |
| 29 | 金 | ー |
| 30 | 土 | ー |
| 31 | 日 | ー |
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
| プラン名 | <前払い価格/プレーチケットB> 【6月】平日PM・セルフ・乗用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | ¥44,000(1組分) | 割引額 | ¥14,000 | |
| プレー対象期間 | 2026/06/01~2026/06/30 | |||
| 販売期限 | 2026年06月29日 23:59 | 予約期限 | ~2026/06/29 | |
| 曜日 | 平日 | 利用税 | 別料金 | |
| プレースタイル | セルフ | カート | 2人カート | |
| 2サム保証 | 保証する | 昼食 | 別料金 | |
| 通常ポイント | グレードとプレー人数に応じて通常ポイントを差し上げます | |||
| その他 | ||||
| 備考 |
■予約変更について プランの有効期限内かつ組数上限などの条件内であれば、プレー日やスタート時間の変更が可能です。 変更はMY GDOの予約履歴からお手続きいただけます。 ■有効期限について プランごとに設定された「プレー対象期間」と「予約期限」内でご利用ください。 期限を過ぎるとチケットは無効となります。 ■現地でのお支払いについて チケット料金に含まれないゴルフ場利用税・入湯税・昼食代を含む飲食代・追加サービス料金等は、当日現地でお支払いいただきます。 金額はゴルフ場により異なります。 【その他追記事項】 お客様都合での予約キャンセルの場合、返金対応はできませんので、予めご了承ください。 |
|||
昼食代を含む飲食代、その他売店やショップの購入代金、利用税は別途ゴルフ場にてご精算ください。他の優待プランや特典付きプランとの併用はできません。
北海道の大自然が最大限にいかされたコース
札幌市中心部より約40分、新千歳空港より高速利用で約50分。
安田幸吉設計、7,000ヤードのチャンピオンコース。
全体的にフラットで自然林に囲まれた林間コース。北海道らしい広大な土地に
開放的な気持ちでプレーも出来ますが、ゴルファーのチャレンジ
精神もかきたてるコースレイアウトも魅力です。
| 所在地 | 〒004-0821北海道札幌市清田区有明412-5 | 連絡先 | TEL:011-881-6701 FAX: |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 営業期間中は無休 但し、11月中旬から4月中旬までの冬期間はクローズ。 | 開場日 | 1974年09月21日 | ||
| 開場時間 | 予約開始日 | プレー日の8ヶ月前の1日 | |||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 道央自動車道/北広島ICより20km国道230号線/ | ||
| 道順 |
札幌市内から国道230号線を南下し滝のすずらん公園から2㎞。または、国道36号線を真栄まで進み、道道341号線へ右折、札幌芙蓉CC前を経てコースへ。道央自動車道・北広島ICからは国道36号線を札幌に向かい真栄を左折。札幌駅から南方直線15㎞。 地図を見る |
||||
| 電車 | 利用路線 | 地下鉄真駒内駅下車 | |||
| タクシー | 札幌駅から約40分 約7,500円真駒内駅から約25分 約4,500円※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | なし | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 |
クラブハウス内: ラウンド中: |
宅急便 | ヤマト運輸 | ||
06/06(土) ~ 06/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
05/18(月) ~ 05/29(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,000
05/02(土) ~ 05/17(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
05/01(金) ~ 05/15(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,000
・本チケットは購入手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ご利用はプレーチケット専用予約カレンダーからのご予約に限ります。
・ゴルフ場の予約(混雑)状況により、プレー日やスタート時間のご希望に添えない場合がありますので、お早めにご予約ください。
・有効期限を過ぎると無効になります。悪天候による休場を含むいかなる場合も有効期限の延長や払い戻しはいたしません。
・予約可能最大人数未満でのご利用の場合にも返金はございません。
・チケット利用の権利は換金できません。
・チケットを使用する際は別途料金(ゴルフ場利用税・当日の飲食代等)を要します。負担料金はゴルフ場ごとに異なりますのでご予約時にご確認ください。
・プレー対象期間内にご利用いただけないと無効となります。
※荒天(降雪等)などによりゴルフ場のクローズが予想される場合、状況確認については直接ゴルフ場にお問い合わせいただきますようお願いします。