HOT PRICE 事前購入だからできる驚きの価格!格安プレーチケット販売
| 曜日 | 画像 | ゴルフ場名 | 高速道路 | プレー対象日 | プレースタイル | 残り時間 | 割引率 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 牧野パークゴルフ場(大阪府) | 阪神高速道路/守口ランプより18㎞ | 1/3(土) ~ 1/31(土) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 26% OFF | 1組 料金¥25,600 (¥6,400/4名) | |
|   |  | 牧野パークゴルフ場(大阪府) | 阪神高速道路/守口ランプより18㎞ | 1/5(月) ~ 1/29(木) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 32% OFF | 1組 料金¥17,600 (¥4,400/4名) | |
|   |  | 牧野パークゴルフ場(大阪府) | 阪神高速道路/守口ランプより18㎞ | 12/1(月) ~ 12/25(木) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥12,000 (¥3,000/4名) | |
|   |  | オリムピックゴルフ倶楽部(兵庫県) | 中国自動車道/吉川ICより8㎞ | 11/25(火) ~ 11/25(火) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 50% OFF | 1組 料金¥29,800 (¥7,450/4名) | |
|   |  | オリムピックゴルフ倶楽部(兵庫県) | 中国自動車道/吉川ICより8㎞ | 11/5(水) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 43% OFF | 1組 料金¥34,000 (¥8,500/4名) | |
|   |  | 隨縁カントリークラブ 西神戸コース(兵庫県) | 阪神高速道路/前開ICより1㎞ | 11/24(月) ~ 11/24(月) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥38,800 (¥9,700/4名) | |
|   |  | 隨縁カントリークラブ 西神戸コース(兵庫県) | 阪神高速道路/前開ICより1㎞ | 11/3(月) ~ 11/3(月) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 32% OFF | 1組 料金¥38,800 (¥9,700/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 1/11(日) ~ 1/25(日) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 30% OFF | 1組 料金¥29,000 (¥7,250/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 1/3(土) ~ 1/31(土) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 31% OFF | 1組 料金¥30,000 (¥7,500/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 1/5(月) ~ 1/5(月) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥17,000 (¥4,250/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/20(土) ~ 12/20(土) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥26,000 (¥6,500/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/28(日) ~ 12/28(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 34% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/27(土) ~ 12/28(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県) | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4㎞ | 11/24(月) ~ 11/24(月) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 29% OFF | 1組 料金¥45,400 (¥11,350/4名) | |
