HOT PRICE 事前購入だからできる驚きの価格!格安プレーチケット販売
| 曜日 | 画像 | ゴルフ場名 | 高速道路 | プレー対象日 | プレースタイル | 残り時間 | 割引率 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部(京都府) | 京都縦貫自動車道/園部ICより7㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 47% OFF | 1組 料金¥10,000 (¥2,500/4名) | |
|   |  | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部(京都府) | 京都縦貫自動車道/園部ICより7㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 45% OFF | 1組 料金¥11,000 (¥2,750/4名) | |
|   |  | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部(京都府) | 京都縦貫自動車道/園部ICより7㎞ | 12/31(水) ~ 12/31(水) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 東条の森カントリークラブ大蔵コース(兵庫県) | 中国自動車道/吉川ICより9㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 45% OFF | 1組 料金¥16,800 (¥4,200/4名) | |
|   |  | 東条の森カントリークラブ大蔵コース(兵庫県) | 中国自動車道/吉川ICより9㎞ | 11/1(土) ~ 11/30(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥48,000 (¥12,000/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 1/5(月) ~ 1/5(月) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥17,000 (¥4,250/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 1/6(火) ~ 1/30(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥17,000 (¥4,250/4名) | |
|   |  | ローズゴルフクラブ(滋賀県) | 新名神高速道路/信楽ICより6㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥20,000 (¥5,000/4名) | |
|   |  | 兵庫カンツリー倶楽部(兵庫県) | 阪神高速道路/箕谷ICより5㎞ | 2/9(月) ~ 2/27(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 26% OFF | 1組 料金¥17,400 (¥4,350/4名) | |
|   |  | 兵庫カンツリー倶楽部(兵庫県) | 阪神高速道路/箕谷ICより5㎞ | 1/5(月) ~ 1/23(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 26% OFF | 1組 料金¥17,400 (¥4,350/4名) | |
|   |  | 兵庫カンツリー倶楽部(兵庫県) | 阪神高速道路/箕谷ICより5㎞ | 12/15(月) ~ 12/26(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥18,400 (¥4,600/4名) | |
|   |  | 妙見富士カントリークラブ(兵庫県) | 中国自動車道/滝野社ICより21㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 19% OFF | 1組 料金¥17,400 (¥4,350/4名) | |
|   |  | 妙見富士カントリークラブ(兵庫県) | 中国自動車道/滝野社ICより21㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 19% OFF | 1組 料金¥19,200 (¥4,800/4名) | |
|   |  | 妙見富士カントリークラブ(兵庫県) | 中国自動車道/滝野社ICより21㎞ | 12/29(月) ~ 12/30(火) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥28,000 (¥7,000/4名) | |
|   |  | 新奈良ゴルフ倶楽部(奈良県) | 第二阪奈有料道路/宝来ランプより13㎞ | 2/4(水) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 51% OFF | 1組 料金¥18,000 (¥4,500/4名) | |
|   |  | 新奈良ゴルフ倶楽部(奈良県) | 第二阪奈有料道路/宝来ランプより13㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥18,000 (¥4,500/4名) | |
|   |  | 新奈良ゴルフ倶楽部(奈良県) | 第二阪奈有料道路/宝来ランプより13㎞ | 11/4(火) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥20,000 (¥5,000/4名) | |
|   |  | 高槻カントリー倶楽部(大阪府) | 新名神高速道路/高槻ICより14㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥20,000 (¥5,000/4名) | |
|   |  | 高槻カントリー倶楽部(大阪府) | 新名神高速道路/高槻ICより14㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥20,000 (¥5,000/4名) | |
|   |  | 高槻カントリー倶楽部(大阪府) | 新名神高速道路/高槻ICより14㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 奈良カントリークラブ(奈良県) | 京奈和自動車道/五條ICより2㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 奈良カントリークラブ(奈良県) | 京奈和自動車道/五條ICより2㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 奈良カントリークラブ(奈良県) | 京奈和自動車道/五條ICより2㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/28(日) ~ 12/28(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 34% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/27(土) ~ 12/28(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥22,000 (¥5,500/4名) | |
|   |  | 青山台ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8㎞ | 12/20(土) ~ 12/20(土) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥26,000 (¥6,500/4名) | |
|   |  | 吉川ロイヤルゴルフクラブ(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより13㎞ | 2/23(月) ~ 2/23(月) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 26% OFF | 1組 料金¥22,600 (¥5,650/4名) | |
|   |  | 吉川ロイヤルゴルフクラブ(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより13㎞ | 2/11(水) ~ 2/11(水) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 26% OFF | 1組 料金¥22,600 (¥5,650/4名) | |
|   |  | 吉川ロイヤルゴルフクラブ(兵庫県) | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより13㎞ | 2/1(日) ~ 2/28(土) | 昼食付乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 24% OFF | 1組 料金¥24,600 (¥6,150/4名) | |
