| 曜日 | 画像 | ゴルフ場名 | 高速道路 | プレー対象日 | プレースタイル | 残り時間 | 割引率 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 琵琶池ゴルフ倶楽部(栃木県) | 東北自動車道/矢板ICより11㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 37% OFF | 1組 料金¥6,000 (¥1,500/4名) | |
|   |  | 琵琶池ゴルフ倶楽部(栃木県) | 東北自動車道/矢板ICより11㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 37% OFF | 1組 料金¥6,000 (¥1,500/4名) | |
|   |  | 琵琶池ゴルフ倶楽部(栃木県) | 東北自動車道/矢板ICより11㎞ | 3/2(月) ~ 3/31(火) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 27% OFF | 1組 料金¥7,000 (¥1,750/4名) | |
|   |  | ひたち大宮ゴルフクラブ(旧:カバヤゴルフクラブ)(茨城県) | 常磐自動車道/水戸北スマートICより22㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 46% OFF | 1組 料金¥6,400 (¥1,600/4名) | |
|   |  | ひたち大宮ゴルフクラブ(旧:カバヤゴルフクラブ)(茨城県) | 常磐自動車道/水戸北スマートICより22㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 46% OFF | 1組 料金¥6,400 (¥1,600/4名) | |
|   |  | ひたち大宮ゴルフクラブ(旧:カバヤゴルフクラブ)(茨城県) | 常磐自動車道/水戸北スマートICより22㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 48% OFF | 1組 料金¥9,200 (¥2,300/4名) | |
|   |  | 矢板カントリークラブ(栃木県) | 東北自動車道/矢板北スマートICより8㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 46% OFF | 1組 料金¥7,000 (¥1,750/4名) | |
|   |  | 矢板カントリークラブ(栃木県) | 東北自動車道/矢板北スマートICより8㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 48% OFF | 1組 料金¥9,000 (¥2,250/4名) | |
|   |  | 矢板カントリークラブ(栃木県) | 東北自動車道/矢板北スマートICより8㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥11,000 (¥2,750/4名) | |
|   |  | ゴルフクラブ スカイリゾート(群馬県) | 関越自動車道/沼田ICより13㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 39% OFF | 1組 料金¥7,200 (¥1,800/4名) | |
|   |  | ゴルフクラブ スカイリゾート(群馬県) | 関越自動車道/沼田ICより13㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 45% OFF | 1組 料金¥7,600 (¥1,900/4名) | |
|   |  | ゴルフクラブ スカイリゾート(群馬県) | 関越自動車道/沼田ICより13㎞ | 11/8(土) ~ 11/24(月) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥12,800 (¥3,200/4名) | |
|   |  | マナゴルフクラブ(茨城県) | 常磐自動車道/那珂ICより21㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 60% OFF | 1組 料金¥8,000 (¥2,000/4名) | |
|   |  | マナゴルフクラブ(茨城県) | 常磐自動車道/那珂ICより21㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 54% OFF | 1組 料金¥10,000 (¥2,500/4名) | |
|   |  | マナゴルフクラブ(茨城県) | 常磐自動車道/那珂ICより21㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥11,200 (¥2,800/4名) | |
|   |  | 鬼怒川カントリークラブ(栃木県) | 日光宇都宮道路/今市ICより8㎞ | 2/3(火) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 37% OFF | 1組 料金¥8,000 (¥2,000/4名) | |
|   |  | 鬼怒川カントリークラブ(栃木県) | 日光宇都宮道路/今市ICより8㎞ | 1/6(火) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 40% OFF | 1組 料金¥8,000 (¥2,000/4名) | |
|   |  | 鬼怒川カントリークラブ(栃木県) | 日光宇都宮道路/今市ICより8㎞ | 12/1(月) ~ 12/31(水) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 56% OFF | 1組 料金¥10,000 (¥2,500/4名) | |
|   |  | 鹿沼72カントリークラブ(栃木県) | 北関東自動車道/都賀ICより10㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 45% OFF | 1組 料金¥8,000 (¥2,000/4名) | |
|   |  | 鹿沼72カントリークラブ(栃木県) | 北関東自動車道/都賀ICより10㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 48% OFF | 1組 料金¥9,000 (¥2,250/4名) | |
|   |  | 鹿沼72カントリークラブ(栃木県) | 北関東自動車道/都賀ICより10㎞ | 11/5(水) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 53% OFF | 1組 料金¥10,000 (¥2,500/4名) | |
|   |  | 日立高鈴ゴルフ倶楽部(茨城県) | 常磐自動車道/日立南太田ICより15㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 60% OFF | 1組 料金¥8,000 (¥2,000/4名) | |
|   |  | 日立高鈴ゴルフ倶楽部(茨城県) | 常磐自動車道/日立南太田ICより15㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 56% OFF | 1組 料金¥8,800 (¥2,200/4名) | |
|   |  | 日立高鈴ゴルフ倶楽部(茨城県) | 常磐自動車道/日立南太田ICより15㎞ | 12/29(月) ~ 12/31(水) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 50% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | ミッションヒルズカントリークラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより20㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥8,400 (¥2,100/4名) | |
|   |  | ミッションヒルズカントリークラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより20㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥8,400 (¥2,100/4名) | |
|   |  | ミッションヒルズカントリークラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより20㎞ | 3/2(月) ~ 3/31(火) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 37% OFF | 1組 料金¥9,300 (¥2,325/4名) | |
|   |  | ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン(栃木県) | 東北自動車道/矢板ICより16㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 47% OFF | 1組 料金¥8,400 (¥2,100/4名) | |
|   |  | ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン(栃木県) | 東北自動車道/矢板ICより16㎞ | 11/4(火) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 45% OFF | 1組 料金¥8,800 (¥2,200/4名) | |
