| 曜日 | 画像 | ゴルフ場名 | 高速道路 | プレー対象日 | プレースタイル | 残り時間 | 割引率 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 富士リゾートカントリークラブ(山梨県) | 中央自動車道/都留ICより3㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥14,800 (¥3,700/4名) | |
|   |  | 富士リゾートカントリークラブ(山梨県) | 中央自動車道/都留ICより3㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥14,800 (¥3,700/4名) | |
|   |  | 富士リゾートカントリークラブ(山梨県) | 中央自動車道/都留ICより3㎞ | 12/2(火) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥15,200 (¥3,800/4名) | |
|   |  | 赤城カントリー倶楽部(群馬県) | 北関東自動車道/伊勢崎ICより15㎞ | 2/3(火) ~ 2/26(木) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥15,600 (¥3,900/4名) | |
|   |  | 赤城カントリー倶楽部(群馬県) | 北関東自動車道/伊勢崎ICより15㎞ | 1/5(月) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 33% OFF | 1組 料金¥15,600 (¥3,900/4名) | |
|   |  | 赤城カントリー倶楽部(群馬県) | 北関東自動車道/伊勢崎ICより15㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥21,600 (¥5,400/4名) | |
|   |  | JGM セベバレステロスゴルフクラブ(茨城県) | 圏央自動車道/稲敷ICより11㎞ | 12/22(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより18㎞ | 1/13(火) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 48% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより18㎞ | 1/18(日) ~ 1/25(日) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 44% OFF | 1組 料金¥38,000 (¥9,500/4名) | |
|   |  | 千葉夷隅ゴルフクラブ(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより18㎞ | 1/3(土) ~ 1/31(土) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 40% OFF | 1組 料金¥42,000 (¥10,500/4名) | |
|   |  | 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡県) | 東名高速道路/御殿場ICより9㎞ | 12/2(火) ~ 12/23(火) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡県) | 東名高速道路/御殿場ICより9㎞ | 11/4(火) ~ 11/25(火) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 37% OFF | 1組 料金¥16,800 (¥4,200/4名) | |
|   |  | 御殿場ゴルフ倶楽部(静岡県) | 東名高速道路/御殿場ICより9㎞ | 12/1(月) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 40% OFF | 1組 料金¥17,200 (¥4,300/4名) | |
|   |  | 長南パブリックコース(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより7㎞ | 1/5(月) ~ 1/26(月) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 42% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 長南パブリックコース(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより7㎞ | 1/6(火) ~ 1/30(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 43% OFF | 1組 料金¥18,000 (¥4,500/4名) | |
|   |  | 長南パブリックコース(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより7㎞ | 12/2(火) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 50% OFF | 1組 料金¥18,800 (¥4,700/4名) | |
|   |  | 水戸グリーンカントリークラブ山方コース(茨城県) | 常磐自動車道/那珂ICより20㎞ | 12/2(火) ~ 12/26(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 38% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 水戸グリーンカントリークラブ山方コース(茨城県) | 常磐自動車道/那珂ICより20㎞ | 11/5(水) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 38% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | 万木城カントリークラブ(千葉県) | 圏央自動車道/市原鶴舞ICより15㎞ | 12/1(月) ~ 12/19(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 50% OFF | 1組 料金¥16,000 (¥4,000/4名) | |
|   |  | ユニオンエースゴルフクラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより25㎞ | 2/18(水) ~ 2/25(水) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 23% OFF | 1組 料金¥16,800 (¥4,200/4名) | |
|   |  | ユニオンエースゴルフクラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより25㎞ | 3/2(月) ~ 3/19(木) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 49% OFF | 1組 料金¥18,000 (¥4,500/4名) | |
|   |  | ユニオンエースゴルフクラブ(埼玉県) | 関越自動車道/花園ICより25㎞ | 2/2(月) ~ 2/27(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 47% OFF | 1組 料金¥18,000 (¥4,500/4名) | |
|   |  | 南総ヒルズカントリークラブ 【PGM】(千葉県) | 館山自動車道/富津中央ICより10㎞ | 11/4(火) ~ 11/6(木) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 43% OFF | 1組 料金¥17,200 (¥4,300/4名) | |
|   |  | 南総ヒルズカントリークラブ 【PGM】(千葉県) | 館山自動車道/富津中央ICより10㎞ | 11/5(水) ~ 11/27(木) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 39% OFF | 1組 料金¥18,400 (¥4,600/4名) | |
|   |  | 南総ヒルズカントリークラブ 【PGM】(千葉県) | 館山自動車道/富津中央ICより10㎞ | 11/7(金) ~ 11/28(金) | 昼食別乗用カート(4・5人乗り)セルフ2サム |   | 35% OFF | 1組 料金¥19,600 (¥4,900/4名) | |
