新・西山荘カントリー倶楽部の格安プレーチケット一覧
常磐自動車道/日立南太田ICより12㎞

 HOT PRICEとは
        HOT PRICEとは
    プレー対象日
土日祝限定01/04(日) ~ 01/04(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/03(土) ~ 01/03(土)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥30,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/01(木) ~ 01/01(木)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/12(月) ~ 01/12(月)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥24,800
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/11(日) ~ 01/25(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,700 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,800
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/10(土) ~ 01/31(土)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/05(月) ~ 01/30(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥14,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定12/29(月) ~ 12/31(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 8,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥32,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定12/01(月) ~ 12/26(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,800 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥15,200
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定12/06(土) ~ 12/28(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 11,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥44,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定11/01(土) ~ 11/30(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 12,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥48,000
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定11/04(火) ~ 11/28(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥18,000
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定10/11(土) ~ 10/19(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 12,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥48,000
SOLD OUT
プレー対象日
土日祝限定10/04(土) ~ 10/26(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 10,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥40,000
SOLD OUT


※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
※最新のプレー対象日は各チケットページの「予約カレンダーの空き状況」でご確認ください
                ☆2025年2月1日よりフリーパスバイキングスタート!
                都内からアクセス抜群!(三郷ICより約60分)
2025年2月1日よりフリーパスバイキングスタート!
※時間内であれば何度でもバイキング利用可(7:00~14:00)
☆朝食バイキング(7:00~9:00)
7:00より朝食バイキングをご利用いただけます。
焼き魚(鮭・鯖)、煮物、納豆、卵、味噌汁、白米、カレー、漬物、ロールパン等
☆ランチバイキング(9:00~14:00)
名物つくばトンテキはオーダーバイキングにて焼きたてをご提供!ピザは専用オーブンで焼きたてをご提供!
他にも干物や地元野菜のサラダバーなどボリューム満点!
1日2棟限定、貸切サウナやバーベキューが楽しめる宿泊施設HOLE37もご利用いただけます。HOLE37専用プランよりご予約くださいませ。
乗用カートフェアウエイ乗入れで楽々快適プレー!
フェアウェイカート乗入れは、天候、コースコンディション等ご利用できない場合がございますが、乗用カートフェアウェイ乗入れルールを守っていただき、楽々快適プレーをお楽しみくださいませ。            
| 所在地 | 〒300-4213茨城県つくば市平沢1257 | 連絡先 | TEL:029-867-1731 FAX:029-867-1734 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 定休日なし | 開場日 | 1974年09月15日 | ||
| 開場時間 |  | 予約開始日 | プレー日の3ヵ月前の1日 | ||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 常磐自動車道/土浦北ICより13km | ||
| 道順 | 首都高速6号線から常磐自動車道に入り、土浦北ICで降りる。その後、国道125号線を下妻方向に約10km進み右折。標識に従いコースへ。 地図を見る | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線・土浦駅下車/ | |||
| タクシー | 土浦駅から40分 5500円 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | なし | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 | クラブハウス内:当コースはドレスコードフリーです。
