メイレイクヒルズカントリークラブの格安プレーチケット一覧
上信越自動車道/藤岡ICより10㎞

 HOT PRICEとは
        HOT PRICEとは
    プレー対象日
土日祝限定01/04(日) ~ 01/25(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,300 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥25,200
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/05(月) ~ 01/30(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,100 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥12,400
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/02(金) ~ 01/02(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,400 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥25,600
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/03(土) ~ 01/31(土)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,100 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,400
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/05(月) ~ 01/30(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,300 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥13,200
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定12/06(土) ~ 12/21(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥36,800
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定12/22(月) ~ 12/26(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥14,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定12/01(月) ~ 12/19(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,400 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥17,600
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定11/01(土) ~ 11/30(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,300 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥37,200
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定11/04(火) ~ 11/28(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,400 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥17,600
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定11/02(日) ~ 11/30(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥36,800
SOLD OUT
プレー対象日
平日限定11/04(火) ~ 11/28(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥16,800
SOLD OUT
プレー対象日
平日限定12/29(月) ~ 12/30(火)
4名で行けば1人あたり
¥ 6,700 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥26,800
SOLD OUT
プレー対象日
土日祝限定10/05(日) ~ 10/26(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥36,800
SOLD OUT
プレー対象日
土日祝限定10/05(日) ~ 10/26(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,200 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥36,800
SOLD OUT


※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
※最新のプレー対象日は各チケットページの「予約カレンダーの空き状況」でご確認ください
                高崎駅・吉井ICより車で約7分
                丘陵コースで東コースは距離もあり、フラットのホールが多く、ブラインドとなる所も少ない。西コースは箱庭的なコースでバラエティに富んだ挑戦意欲がかき立てられるコースです。            
| 所在地 | 〒370-2131群馬県高崎市吉井町岩崎2179 | 連絡先 | TEL:027-388-2800 FAX: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 開場日 | 1972年09月15日 | |||
| 開場時間 |  | 予約開始日 | プレー日の3ヵ月前の同日 | ||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 上信越自動車道/吉井ICより4km | ||
| 道順 | 吉井ICから国道254号線に出て左折。すぐに川内交差点を右折して高崎方面に向かう。上信電鉄陸橋を越え鏑川の多胡橋を渡ってまもなく左側にコース。所要時間は吉井ICから約7分。 地図を見る | ||||
| 電車 | 利用路線 | 上越新幹線/JR高崎線・高崎駅下車 | |||
| タクシー | 約7分 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | あり 高崎駅・東口から運行。 高崎駅発 7:30 8:30 ゴルフ場発 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45(17:45は土・日・祭日のみ運行) | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 | クラブハウス内:■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。
■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。
■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。
■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中:■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 | 宅急便 | ヤマト運輸 | ||