イーグルレイク ゴルフクラブ 【PGM】の格安プレーチケット一覧
東関東自動車道/成田ICより14㎞

 HOT PRICEとは
        HOT PRICEとは
    プレー対象日
平日限定12/22(月) ~ 12/26(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥12,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定12/01(月) ~ 12/19(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥14,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定11/07(金) ~ 11/26(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥18,000
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/18(日) ~ 01/25(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 9,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥36,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/11(日) ~ 01/11(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 7,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥28,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/12(月) ~ 01/12(月)
4名で行けば1人あたり
¥ 5,750 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥23,000
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/05(月) ~ 01/07(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,150 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥16,600
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
平日限定01/09(金) ~ 01/30(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 3,150 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥12,600
| 31 | 金 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 土 | ー | 
| 2 | 日 | ー | 
| 3 | 月 | ー | 
| 4 | 火 | ー | 
| 5 | 水 | ー | 
| 6 | 木 | ー | 
| 7 | 金 | ー | 
| 8 | 土 | ー | 
| 9 | 日 | ー | 
| 10 | 月 | ー | 
| 11 | 火 | ー | 
| 12 | 水 | ー | 
| 13 | 木 | ー | 
| 14 | 金 | ー | 
| 15 | 土 | ー | 
| 16 | 日 | ー | 
| 17 | 月 | ー | 
| 18 | 火 | ー | 
| 19 | 水 | ー | 
| 20 | 木 | ー | 
| 21 | 金 | ー | 
| 22 | 土 | ー | 
| 23 | 日 | ー | 
| 24 | 月 | ー | 
| 25 | 火 | ー | 
| 26 | 水 | ー | 
| 27 | 木 | ー | 
| 28 | 金 | ー | 
| 29 | 土 | ー | 
| 30 | 日 | ー | 
| 1 | 月 | ー | 
| 2 | 火 | ー | 
| 3 | 水 | ー | 
| 4 | 木 | ー | 
| 5 | 金 | ー | 
| 6 | 土 | ー | 
| 7 | 日 | ー | 
| 8 | 月 | ー | 
| 9 | 火 | ー | 
| 10 | 水 | ー | 
| 11 | 木 | ー | 
| 12 | 金 | ー | 
| 13 | 土 | ー | 
| 14 | 日 | ー | 
| 15 | 月 | ー | 
| 16 | 火 | ー | 
| 17 | 水 | ー | 
| 18 | 木 | ー | 
| 19 | 金 | ー | 
| 20 | 土 | ー | 
| 21 | 日 | ー | 
| 22 | 月 | ー | 
| 23 | 火 | ー | 
| 24 | 水 | ー | 
| 25 | 木 | ー | 
| 26 | 金 | ー | 
| 27 | 土 | ー | 
| 28 | 日 | ー | 
| 29 | 月 | ー | 
| 30 | 火 | ー | 
| 31 | 水 | ー | 
が表示されている日付がご予約可能なプレー日です。
プレー対象日
土日祝限定01/04(日) ~ 01/04(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 8,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥32,000
SOLD OUT
プレー対象日
平日限定01/02(金) ~ 01/02(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 5,750 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥23,000
SOLD OUT
プレー対象日
土日祝限定11/03(月) ~ 11/09(日)
4名で行けば1人あたり
¥ 11,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥44,000
SOLD OUT
プレー対象日
平日限定11/04(火) ~ 11/28(金)
4名で行けば1人あたり
¥ 5,000 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥20,000
SOLD OUT
プレー対象日
平日限定10/01(水) ~ 10/29(水)
4名で行けば1人あたり
¥ 4,500 / 人
チケット購入金額(1組分)
¥18,000
SOLD OUT


※チケットの返品・キャンセルはできませんのでご了承ください。有効期間中であれば、プレー予約の変更は可能です。
※最新のプレー対象日は各チケットページの「予約カレンダーの空き状況」でご確認ください
                都心からのアクセスのよさと手ごろな料金で、多くの方に親しまれております。
                河川敷コース。都心からも近く、練習コースとして最適です。コースは、フラットながらフェアウェイに適度なアンジュレーションがあります。            
| 所在地 | 〒270-1173千葉県我孫子市青山895 | 連絡先 | TEL:04-7182-4141 FAX: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 定休日なし | 開場日 | 1960年07月29日 | ||
| 開場時間 |  | 予約開始日 | プレー日の120日前 | ||
| 冬季クローズ | |||||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 常磐自動車道/柏ICより12km | ||
| 道順 | 柏ICで降り、国道16号線を柏方向に5km程進み、呼塚交差点を左折して国道6号線に入る。我孫子を過ぎ、大利根橋手前を左折して6号線の下を通ってコースへ。
※平日の国道は、渋滞が発生しますので、ご注意下さい。 地図を見る | ||||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線・天王台駅下車 | |||
| タクシー | 天王台駅から 800円 ※タクシー料金は目安となります。実際の料金と異なる場合があります。 | ||||
| クラブバス | あり 天王台駅・北口から運行。 7時05分※1 7時35分 8時10分 8時35分 9時05分 9時35分※2。 ※1 7:05分(1月、2月は運休) ※2 9:35分(11月、12月は運休) | ||||
| 飛行機 | 飛行機 | ||||
| 服装規定 | クラブハウス内:■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。
(夏期6月~9月は除く。)
■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。
■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。
■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。
■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中:■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 | 宅急便 | ヤマト運輸 | ||